회차 정보 공개
진행 중이거나 종료된 모든 회차의 자리 수, 당첨 확률, 확정 상품의 구성과 시중가를 공개합니다. 판매 개시 전부터 공개되며 회차 진행 중에 변경되지 않습니다.
확정 재화 비율이 100% 이상입니다. 모든 회차에서 확정 상품의 시중가는 자리당 가격과 같거나 그보다 높습니다. 추첨 결과와 무관하게 이용자가 확정적으로 잃는 금액은 없습니다.
회차별 공개 정보
#011 · 혼다 PCX 125 드롭
| 자리당 가격 | 50,000원 |
| 전체 자리 수 | 300자리 |
| 당첨 확률 | 1 / 300 (0.333%) 자리 1개 기준. 여러 자리를 구매하면 구매한 자리 수에 비례합니다 |
| 1인 최대 구매 | 10자리 |
| 확정 상품 | 프리미엄 라이딩 장갑 + 헬멧 이너캡 세트 시중가 50,000원 · 참가자 전원 수령 |
| 확정 재화 비율 | 100% (확정 상품 시중가 ÷ 자리당 가격) |
| 경품 | 혼다 PCX 125 · 2026년형 · 신차 출고권 정가 4,500,000원 · 1인 지급 |
| 추첨 방식 | sha256(server_seed || external_value) mod total_slots + 1 |
| 사전 공개 해시 | 판매 개시 전 공개 예정 |
| 진행 상태 | 0 / 300자리 · 모집 중 |
#010 · 닌텐도 스위치 2 드롭
| 자리당 가격 | 20,000원 |
| 전체 자리 수 | 100자리 |
| 당첨 확률 | 1 / 100 (1%) 자리 1개 기준. 여러 자리를 구매하면 구매한 자리 수에 비례합니다 |
| 1인 최대 구매 | 5자리 |
| 확정 상품 | 휴대용 케이스 + 액정보호필름 + 그립 세트 시중가 20,000원 · 참가자 전원 수령 |
| 확정 재화 비율 | 100% (확정 상품 시중가 ÷ 자리당 가격) |
| 경품 | 닌텐도 스위치 2 · 미개봉 정품 정가 600,000원 · 1인 지급 |
| 추첨 방식 | sha256(server_seed || external_value) mod total_slots + 1 |
| 사전 공개 해시 | 판매 개시 전 공개 예정 |
| 진행 상태 | 0 / 100자리 · 모집 중 |
#009 · 플레이스테이션 5 Pro 드롭
| 자리당 가격 | 20,000원 |
| 전체 자리 수 | 150자리 |
| 당첨 확률 | 1 / 150 (0.667%) 자리 1개 기준. 여러 자리를 구매하면 구매한 자리 수에 비례합니다 |
| 1인 최대 구매 | 7자리 |
| 확정 상품 | 무선 컨트롤러 충전 거치대 + 그립 세트 시중가 20,000원 · 참가자 전원 수령 |
| 확정 재화 비율 | 100% (확정 상품 시중가 ÷ 자리당 가격) |
| 경품 | 플레이스테이션 5 Pro · 미개봉 정품 정가 900,000원 · 1인 지급 |
| 추첨 방식 | sha256(server_seed || external_value) mod total_slots + 1 |
| 사전 공개 해시 | 판매 개시 전 공개 예정 |
| 진행 상태 | 0 / 150자리 · 모집 중 |
#008 · 아이패드 프로 11 M4 드롭
| 자리당 가격 | 25,000원 |
| 전체 자리 수 | 200자리 |
| 당첨 확률 | 1 / 200 (0.5%) 자리 1개 기준. 여러 자리를 구매하면 구매한 자리 수에 비례합니다 |
| 1인 최대 구매 | 7자리 |
| 확정 상품 | 태블릿 스탠드 + 종이질감 액정보호필름 시중가 25,000원 · 참가자 전원 수령 |
| 확정 재화 비율 | 100% (확정 상품 시중가 ÷ 자리당 가격) |
| 경품 | 아이패드 프로 11 M4 256GB · 미개봉 정품 정가 1,500,000원 · 1인 지급 |
| 추첨 방식 | sha256(server_seed || external_value) mod total_slots + 1 |
| 사전 공개 해시 | 판매 개시 전 공개 예정 |
| 진행 상태 | 0 / 200자리 · 모집 중 |
#007 · 맥북 에어 13 M4 드롭
| 자리당 가격 | 25,000원 |
| 전체 자리 수 | 200자리 |
| 당첨 확률 | 1 / 200 (0.5%) 자리 1개 기준. 여러 자리를 구매하면 구매한 자리 수에 비례합니다 |
| 1인 최대 구매 | 7자리 |
| 확정 상품 | USB-C 100W 고속 충전기 + 케이블 세트 시중가 25,000원 · 참가자 전원 수령 |
| 확정 재화 비율 | 100% (확정 상품 시중가 ÷ 자리당 가격) |
| 경품 | 맥북 에어 13 M4 256GB · 미개봉 정품 정가 1,600,000원 · 1인 지급 |
| 추첨 방식 | sha256(server_seed || external_value) mod total_slots + 1 |
| 사전 공개 해시 | 판매 개시 전 공개 예정 |
| 진행 상태 | 0 / 200자리 · 모집 중 |
#006 · 갤럭시 Z 폴드8 드롭
| 자리당 가격 | 30,000원 |
| 전체 자리 수 | 300자리 |
| 당첨 확률 | 1 / 300 (0.333%) 자리 1개 기준. 여러 자리를 구매하면 구매한 자리 수에 비례합니다 |
| 1인 최대 구매 | 10자리 |
| 확정 상품 | 갤럭시 정품 규격 무선 충전 패드 + 케이스 시중가 30,000원 · 참가자 전원 수령 |
| 확정 재화 비율 | 100% (확정 상품 시중가 ÷ 자리당 가격) |
| 경품 | 갤럭시 Z 폴드8 512GB · 자급제 · 미개봉 정품 정가 2,400,000원 · 1인 지급 |
| 추첨 방식 | sha256(server_seed || external_value) mod total_slots + 1 |
| 사전 공개 해시 | 판매 개시 전 공개 예정 |
| 진행 상태 | 0 / 300자리 · 모집 중 |
#003 · iPhone 17 Pro 드롭
| 자리당 가격 | 30,000원 |
| 전체 자리 수 | 300자리 |
| 당첨 확률 | 1 / 300 (0.333%) 자리 1개 기준. 여러 자리를 구매하면 구매한 자리 수에 비례합니다 |
| 1인 최대 구매 | 10자리 |
| 확정 상품 | 맥세이프 고속 보조배터리 10000mAh 시중가 30,000원 · 참가자 전원 수령 |
| 확정 재화 비율 | 100% (확정 상품 시중가 ÷ 자리당 가격) |
| 경품 | iPhone 17 Pro 256GB · 자급제 · 미개봉 정품 정가 1,900,000원 · 1인 지급 |
| 추첨 방식 | sha256(server_seed || external_value) mod total_slots + 1 |
| 사전 공개 해시 | 판매 개시 전 공개 예정 |
| 진행 상태 | 0 / 300자리 · 모집 중 |
#002 · AirPods Pro 3 드롭
| 자리당 가격 | 20,000원 |
| 전체 자리 수 | 100자리 |
| 당첨 확률 | 1 / 100 (1%) 자리 1개 기준. 여러 자리를 구매하면 구매한 자리 수에 비례합니다 |
| 1인 최대 구매 | 5자리 |
| 확정 상품 | 3-in-1 무선 충전 거치대 시중가 20,000원 · 참가자 전원 수령 |
| 확정 재화 비율 | 100% (확정 상품 시중가 ÷ 자리당 가격) |
| 경품 | AirPods Pro 3 · 미개봉 정품 정가 360,000원 · 1인 지급 |
| 추첨 방식 | sha256(server_seed || external_value) mod total_slots + 1 |
| 사전 공개 해시 | 판매 개시 전 공개 예정 |
| 진행 상태 | 0 / 100자리 · 모집 중 |
공통 사항
결제와 취소
- 자리 선점 시점에는 대금이 청구되지 않습니다. 결제수단만 등록됩니다.
- 회차의 모든 자리가 채워진 시점에 일괄 결제되며, 곧바로 확정 상품이 발송됩니다.
- 판매 기한 내에 자리가 다 차지 않으면 회차가 취소되고 청구액은 0원입니다.
추첨의 공정성
- 당첨 자리는 판매 개시 전에 고정된 시드값과, 마감 이후 생성되는 외부 공개 난수를 결합해 결정됩니다.
- 운영자는 시드값을 판매 전에 해시로 공개하므로 나중에 바꿀 수 없고, 외부 난수는 마감 전에 알 수 없습니다.
- 추첨 후 사용된 모든 값을 공개하며, 검증 페이지에서 누구나 결과를 재계산할 수 있습니다.
제세공과금
경품은 「소득세법」상 기타소득에 해당하여 제세공과금이 발생합니다. 부담 주체와 처리 방법은 회차별 판매 화면에 사전 고지합니다.
확정 상품의 시중가 산정
확정 상품의 시중가는 해당 상품이 실제로 판매되고 있는 가격을 기준으로 표기하며, 가능한 경우 근거 링크를 함께 제공합니다. 회차 진행 중에는 표기된 가격이 변경되지 않습니다.